<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos Humanos Archivos - Triyana</title>
	<atom:link href="https://triyanaconsultoria.com/category/recursos-humanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://triyanaconsultoria.com/category/recursos-humanos/</link>
	<description>Especialista en igualdad laboral y RH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 18:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://triyanaconsultoria.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-protologo2_imagotype_tight-32x32.png</url>
	<title>Recursos Humanos Archivos - Triyana</title>
	<link>https://triyanaconsultoria.com/category/recursos-humanos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo prevenir la discriminación laboral según la norma R025.</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/prevenir-la-discriminacion-laboral-segun-la-norma-de-igualdad-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 22:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversidad Equidad e Inclusión (DEI)]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=9472</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo prevenir la discriminación laboral? Prevenir la discriminación laboral según la Norma de Igualdad Laboral R025 no es sólo una exigencia normativa, sino una muestra real de compromiso ético.</p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/prevenir-la-discriminacion-laboral-segun-la-norma-de-igualdad-laboral/">Cómo prevenir la discriminación laboral según la norma R025.</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construye una cultura organizacional inclusiva y transforma tu empresa.</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/construye-cultura-organizacional-inclusiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 16:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog de Triyana]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidad Equidad e Inclusión (DEI)]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad Laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=9465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Construir una cultura organizacional inclusiva es el camino para transformar cualquier empresa desde adentro. Este proceso no solo impulsa la innovación, también fortalece el sentido de pertenencia de todas y todos. Las organizaciones que apuestan por la inclusión logran equipos más creativos, productivos y humanos. De acuerdo con estudios internacionales,<a class="moretag" href="https://triyanaconsultoria.com/construye-cultura-organizacional-inclusiva/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/construye-cultura-organizacional-inclusiva/">Construye una cultura organizacional inclusiva y transforma tu empresa.</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decisiones que importan: RH y DEI en Alta Dirección</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/decisiones-que-importan-rh-dei-alta-direccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 17:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog de Triyana]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidad Equidad e Inclusión (DEI)]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[DEI]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad de Género]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=6343</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) no es solo una tendencia, es una estrategia esencial que puede transformar la cultura corporativa y mejorar los resultados de las organizaciones.</p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/decisiones-que-importan-rh-dei-alta-direccion/">Decisiones que importan: RH y DEI en Alta Dirección</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo medir la diversidad en las empresas con KPIs</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/medir-diversidad-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 15:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[importancia de la diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores clave de desempeño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=5521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo medir la diversidad en las empresas con KPIs. La diversidad, equidad e inclusión (DEI) son pilares estratégicos para el éxito empresarial. Sin embargo, para que las iniciativas de DEI sean efectivas, es fundamental medir la diversidad en las empresas utilizando indicadores clave de desempeño (KPIs). Estos KPIs permiten a<a class="moretag" href="https://triyanaconsultoria.com/medir-diversidad-empresas/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/medir-diversidad-empresas/">Cómo medir la diversidad en las empresas con KPIs</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planeación Estratégica de Recursos Humanos</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/planeacion-estrategica-de-recursos-humanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 03:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=6246</guid>

					<description><![CDATA[<p>El plan estratégico de Recursos Humanos tiene como objetivo principal maximizar el potencial humano dentro de la empresa y asegurar que los recursos humanos estén alineados con los objetivos generales de la organización. Es esencial considerar la igualdad y no discriminación como parte de los ejes institucionales para un excelente<a class="moretag" href="https://triyanaconsultoria.com/planeacion-estrategica-de-recursos-humanos/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/planeacion-estrategica-de-recursos-humanos/">Planeación Estratégica de Recursos Humanos</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La diversidad en empresas: Una inversión que genera rentabilidad</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/diversidad-en-empresas-genera-rentabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 20:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog de Triyana]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidad Equidad e Inclusión (DEI)]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[DEI]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=6188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conoce cómo la diversidad e inclusión no solo mejoran el entorno laboral, sino también incrementan la rentabilidad y competitividad de las empresas. La diversidad en empresas genera rentabilidad: una inversión estratégica La diversidad en empresas genera rentabilidad. No es solo un valor ético, sino una inversión clave que impulsa el<a class="moretag" href="https://triyanaconsultoria.com/diversidad-en-empresas-genera-rentabilidad/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/diversidad-en-empresas-genera-rentabilidad/">La diversidad en empresas: Una inversión que genera rentabilidad</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo crear el área de Recursos Humanos en tu Startup</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/como-crear-el-area-de-recursos-humanos-en-tu-startup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 19:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog de Triyana]]></category>
		<category><![CDATA[Infoproductos en igualdad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación y Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Onboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Selección y contratación]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guía básica para emprendedores. Crear un departamento de Recursos Humanos (RH) en una startup puede ser un reto, pero es esencial para gestionar adecuadamente el talento y apoyar el crecimiento. Aquí te compartimos los pasos clave para comenzar. Cómo crear recursos humanos en una startup: 1. Evaluación de necesidades El<a class="moretag" href="https://triyanaconsultoria.com/como-crear-el-area-de-recursos-humanos-en-tu-startup/"> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/como-crear-el-area-de-recursos-humanos-en-tu-startup/">Cómo crear el área de Recursos Humanos en tu Startup</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La NOM 035: Un enfoque en la salud y el bienestar en el trabajo</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/la-nom-035-un-enfoque-en-la-salud-y-el-bienestar-en-el-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 21:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog de Triyana]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[NOM 035]]></category>
		<category><![CDATA[normatividades]]></category>
		<category><![CDATA[Psicosocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=4671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Factores que provocan trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave.</p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/la-nom-035-un-enfoque-en-la-salud-y-el-bienestar-en-el-trabajo/">La NOM 035: Un enfoque en la salud y el bienestar en el trabajo</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los factores psicosociales son considerados un riesgo en las empresas</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/los-factores-psicosociales-son-considerados-un-riesgo-en-las-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 08:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog de Triyana]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidad Equidad e Inclusión (DEI)]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[NOM 035]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=4673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ansiedad, Depresión y Agotamiento afectan la salud</p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/los-factores-psicosociales-son-considerados-un-riesgo-en-las-empresas/">Los factores psicosociales son considerados un riesgo en las empresas</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se asignan roles y responsabilidades para una pyme?</title>
		<link>https://triyanaconsultoria.com/como-se-asignan-roles-y-responsabilidades-para-una-pyme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Isabel Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 07:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001:2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://triyanaconsultoria.com/?p=4647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Áreas Clave de Negocio</p>
<p>The post <a href="https://triyanaconsultoria.com/como-se-asignan-roles-y-responsabilidades-para-una-pyme/">¿Cómo se asignan roles y responsabilidades para una pyme?</a> appeared first on <a href="https://triyanaconsultoria.com">Triyana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
